Analyse de survie (Régression de Cox)
Résultats sous forme de feuille Excel:
Régression de Cox | |||||
Temps de survie: | Durée / Jour | ||||
Événement: | Décès | ||||
Variables-X: | Traitement numérique | ||||
Âge | |||||
Méthode: | direct | ||||
Équation | |||||
95% | risque = | ||||
coefficient | Confiance (±) | erreur Std | P | exp(coef.) | |
Traitement numérique | 0,972364854 | 1,819352074 | 0,928246665 | 0,294855917 | 2,644190196 |
Âge | 0,097010862 | 0,223288208 | 0,113923268 | 0,39446635 | 1,101872342 |
Tableau de survie | |||||
Taux de risque cumulatif, valeurs fondamentales | covariable sur la moyenne | Survie-prob., cas Cursive | |||
Temps de survie: | Survie-prob. | Taux de risque cumulatif | |||
21 | 0,000307552 | 0,951083411 | 0,050153512 | ---- | |
42 | 0,000690072 | 0,893568555 | 0,112532221 | ---- | |
55 | 0,001108316 | 0,834655226 | 0,180736542 | ---- | |
69 | 0,001614668 | 0,768504547 | 0,2633088 | ---- | |
130 | 0,002889309 | 0,624272433 | 0,471168414 | ---- | |
210 | 0,00392335 | 0,527401742 | 0,639792702 | ---- |
Résultats sous forme de graphique Excel:
La courbe affiche les probabilités de survie d'un individu moyen ("à valeur moyenne"). En option, la courbe de survie d'une personne en particulier avec des valeurs d'entrée connus ("cas cursif") peuvent être affichées en contraste.