Analyse de survie (Kaplan-Meier)
Résultats sous forme de feuille Excel:
Analyse de survie | |||||
temps de survie: | Durée / Jour | ||||
Événement: | Décès | ||||
regroupés par: | Traitement | ||||
temps de survie | Toujours au stade expérimental | Événements | Pertes | probabilité de survie | Erreurs Std. |
Medicament A | |||||
42 | 8 | 1 | 0 | 0,875 | 0,116926793 |
100 | 7 | 0 | 1 | ---- | ---- |
210 | 6 | 1 | 0 | 0,729166667 | 0,164976236 |
250 | 5 | 0 | 1 | ---- | ---- |
345 | 4 | 0 | 1 | ---- | ---- |
360 | 3 | 0 | 1 | ---- | ---- |
365 | 2 | 0 | 1 | ---- | ---- |
372 | 1 | 0 | 1 | ---- | ---- |
Placebo | |||||
21 | 8 | 1 | 0 | 0,875 | 0,116926793 |
33 | 7 | 0 | 1 | ---- | ---- |
55 | 6 | 1 | 0 | 0,729166667 | 0,164976236 |
69 | 5 | 1 | 0 | 0,583333333 | 0,185560961 |
130 | 4 | 2 | 0 | 0,291666667 | 0,172845534 |
290 | 2 | 0 | 1 | ---- | ---- |
310 | 1 | 0 | 1 | ---- | ---- |
N | médiane | moyenne | |||
Medicament A | 8 | ---- | 307,125 | ||
Placebo | 8 | 130 | 149,0416667 | ||
Log-rank test (Cox-Mantel) | |||||
Événementsobservé | Événements attendu | ||||
Medicament A | 2 | 4,143223443 | |||
Placebo | 5 | 2,856776557 | |||
test du χ² (Khi²) | Degrés de liberté | P | |||
2,869729714 | 1 | 0,090260041 |
Résultats sous forme de graphique Excel: