Régression polynomiale
Résultats sous forme de feuille Excel:
Régression polynomiale | |||||
X-Variable: | CV | ||||
Y-Variable: | Consommation | ||||
N | R | Carré-R | erreur Std. | ||
normal | 72 | 0,661470806 | 0,437543627 | 2,052872886 | |
corrigé | 0,642440173 | 0,412729376 | |||
95% | |||||
Coefficient | Confiance (±) | erreur Std. | T | P | |
Constante | 3,096349277 | 3,132924414 | 1,570019059 | 1,972173051 | 0,052658609 |
X | 0,147427144 | 0,086790088 | 0,043493578 | 3,389630163 | 0,001168629 |
X ^ 2 | -0,000810825 | 0,000700186 | 0,000350888 | -2,310782314 | 0,02388434 |
X ^ 3 | 1,55437E-06 | 1,61127E-06 | 8,07464E-07 | 1,924996321 | 0,058413958 |
Résultats sous forme de graphique Excel: